Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Sprawdź, gdzie zobaczysz tę kolekcję na żywo.
Kupuj w firmowym sklepie internetowym Paradyż.
Nazwa | Wymiary | Grubość | Ilość w opakowaniu | Powierzchnia | Waga |
---|---|---|---|---|---|
Naturstone Beige Gres Rekt. Mat. 59,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Beige Gres Rekt. Mat. 59,8X59,8 G1 | 59.8x59.8cm | 10mm | 3szt. | 1.074m2 | 24.27kg |
Naturstone Beige Gres Rekt. Poler 59,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Beige Gres Rekt. Poler 59,8X59,8 G1 | 59.8x59.8cm | 10mm | 3szt. | 1.074m2 | 24.27kg |
Naturstone Beige Gres Rekt. Struktura 59,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Beige Gres Rekt. Struktura 59,8X59,8 G1 | 59.8x59.8cm | 10mm | 3szt. | 1.074m2 | 24.27kg |
Naturstone Grys Gres Rekt. Mat. 59,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Grys Gres Rekt. Mat. 59,8X59,8 G1 | 59.8x59.8cm | 10mm | 3szt. | 1.074m2 | 24.27kg |
Naturstone Grys Gres Rekt. Poler 59,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Grys Gres Rekt. Poler 59,8X59,8 G1 | 59.8x59.8cm | 10mm | 3szt. | 1.074m2 | 24.27kg |
Naturstone Grys Gres Rekt. Struktura 59,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Grys Gres Rekt. Struktura 59,8X59,8 G1 | 59.8x59.8cm | 10mm | 3szt. | 1.074m2 | 24.27kg |
Naturstone Antracite Gres Rekt. Mat. | |||||
Naturstone Antracite Gres Rekt. Mat. | 59.8x59.8cm | 10mm | 3szt. | 1.074m2 | 24.27kg |
Naturstone Antracite Gres Rekt. Poler 59,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Antracite Gres Rekt. Poler 59,8X59,8 G1 | 59.8x59.8cm | 10mm | 3szt. | 1.074m2 | 24.27kg |
Naturstone Antracite Gres Rekt. Struktura 59,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Antracite Gres Rekt. Struktura 59,8X59,8 G1 | 59.8x59.8cm | 10mm | 3szt. | 1.074m2 | 24.27kg |
Naturstone Umbra Gres Rekt. Mat. | |||||
Naturstone Umbra Gres Rekt. Mat. | 59.8x59.8cm | 10mm | 5szt. | 1.79m2 | 40.45kg |
Naturstone Umbra Gres Rekt. Poler | |||||
Naturstone Umbra Gres Rekt. Poler | 59.8x59.8cm | 10mm | 5szt. | 1.79m2 | 40.45kg |
Naturstone Umbra Gres Rekt. Struktura | |||||
Naturstone Umbra Gres Rekt. Struktura | 59.8x59.8cm | 10mm | 5szt. | 1.79m2 | 40.45kg |
Naturstone Grafit Gres Rekt. Mat. 59,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Grafit Gres Rekt. Mat. 59,8X59,8 G1 | 59.8x59.8cm | 10mm | 3szt. | 1.074m2 | 24.27kg |
Naturstone Grafit Gres Rekt. Poler 59,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Grafit Gres Rekt. Poler 59,8X59,8 G1 | 59.8x59.8cm | 10mm | 3szt. | 1.074m2 | 24.27kg |
Naturstone Grafit Gres Rekt. Struktura 59,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Grafit Gres Rekt. Struktura 59,8X59,8 G1 | 59.8x59.8cm | 10mm | 3szt. | 1.074m2 | 24.27kg |
Naturstone Multicolor Blue Gres Rekt. Poler 59,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Multicolor Blue Gres Rekt. Poler 59,8X59,8 G1 | 59.8x59.8cm | 10mm | 3szt. | 1.074m2 | 24.27kg |
Naturstone Multicolor Ochra Gres Rekt. Poler | |||||
Naturstone Multicolor Ochra Gres Rekt. Poler | 59.8x59.8cm | 10mm | 3szt. | 1.074m2 | 22.02kg |
Naturstone Multicolor Ochra Gres Rekt. Poler | |||||
Naturstone Multicolor Ochra Gres Rekt. Poler | 29.8x59.8cm | 10mm | 6szt. | 1.07m2 | 24.18kg |
Naturstone Multicolor Blue Gres Rekt. Poler | |||||
Naturstone Multicolor Blue Gres Rekt. Poler | 29.8x59.8cm | 10mm | 6szt. | 1.07m2 | 24.18kg |
Naturstone Beige Gres Rekt. Mat. 29,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Beige Gres Rekt. Mat. 29,8X59,8 G1 | 29.8x59.8cm | 10mm | 6szt. | 1.07m2 | 24.18kg |
Naturstone Beige Gres Rekt. Poler | |||||
Naturstone Beige Gres Rekt. Poler | 29.8x59.8cm | 10mm | 8szt. | 1.43m2 | 32.32kg |
Naturstone Beige Gres Rekt. Struktura 29,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Beige Gres Rekt. Struktura 29,8X59,8 G1 | 29.8x59.8cm | 10mm | 6szt. | 1.07m2 | 24.18kg |
Naturstone Grys Gres Rekt. Mat. 29,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Grys Gres Rekt. Mat. 29,8X59,8 G1 | 29.8x59.8cm | 10mm | 6szt. | 1.07m2 | 24.18kg |
Naturstone Grys Gres Rekt. Poler 29,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Grys Gres Rekt. Poler 29,8X59,8 G1 | 29.8x59.8cm | 10mm | 6szt. | 1.07m2 | 24.18kg |
Naturstone Grys Gres Rekt. Struktura 29,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Grys Gres Rekt. Struktura 29,8X59,8 G1 | 29.8x59.8cm | 10mm | 6szt. | 1.07m2 | 24.18kg |
Naturstone Antracite Gres Rekt. Mat. 29,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Antracite Gres Rekt. Mat. 29,8X59,8 G1 | 29.8x59.8cm | 10mm | 6szt. | 1.07m2 | 24.18kg |
Naturstone Antracite Gres Rekt. Poler 29,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Antracite Gres Rekt. Poler 29,8X59,8 G1 | 29.8x59.8cm | 10mm | 6szt. | 1.07m2 | 24.18kg |
Naturstone Antracite Gres Rekt. Struktura 29,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Antracite Gres Rekt. Struktura 29,8X59,8 G1 | 29.8x59.8cm | 10mm | 6szt. | 1.07m2 | 24.18kg |
Naturstone Umbra Gres Rekt. Mat. 29,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Umbra Gres Rekt. Mat. 29,8X59,8 G1 | 29.8x59.8cm | 10mm | 6szt. | 1.07m2 | 24.18kg |
Naturstone Umbra Gres Rekt. Poler | |||||
Naturstone Umbra Gres Rekt. Poler | 29.8x59.8cm | 10mm | 8szt. | 1.43m2 | 32.32kg |
Naturstone Umbra Gres Rekt. Struktura 29,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Umbra Gres Rekt. Struktura 29,8X59,8 G1 | 29.8x59.8cm | 10mm | 6szt. | 1.07m2 | 24.18kg |
Naturstone Grafit Gres Rekt. Mat. 29,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Grafit Gres Rekt. Mat. 29,8X59,8 G1 | 29.8x59.8cm | 10mm | 6szt. | 1.07m2 | 24.18kg |
Naturstone Grafit Gres Rekt. Poler | |||||
Naturstone Grafit Gres Rekt. Poler | 29.8x59.8cm | 10mm | 8szt. | 1.43m2 | 32.32kg |
Naturstone Grafit Gres Rekt. Struktura 29,8X59,8 G1 | |||||
Naturstone Grafit Gres Rekt. Struktura 29,8X59,8 G1 | 29.8x59.8cm | 10mm | 6szt. | 1.07m2 | 24.18kg |
Naturstone Multicolor Ochra Gres Rekt. Poler | |||||
Naturstone Multicolor Ochra Gres Rekt. Poler | 29.8x29.8cm | 10mm | 13szt. | 1.16m2 | 26.22kg |
Naturstone Multicolor Blue Gres Rekt. Poler | |||||
Naturstone Multicolor Blue Gres Rekt. Poler | 29.8x29.8cm | 10mm | 13szt. | 1.16m2 | 26.22kg |
Naturstone Antracite Gres Rekt. Struktura | |||||
Naturstone Antracite Gres Rekt. Struktura | 29.8x29.8cm | 10mm | 13szt. | 1.16m2 | 26.22kg |
Naturstone Beige Gres Rekt. Struktura | |||||
Naturstone Beige Gres Rekt. Struktura | 29.8x29.8cm | 10mm | 13szt. | 1.16m2 | 26.22kg |
Naturstone Grys Gres Rekt. Struktura | |||||
Naturstone Grys Gres Rekt. Struktura | 29.8x29.8cm | 10mm | 13szt. | 1.16m2 | 26.22kg |
Naturstone Grafit Gres Rekt. Struktura | |||||
Naturstone Grafit Gres Rekt. Struktura | 29.8x29.8cm | 10mm | 13szt. | 1.16m2 | 26.22kg |
Naturstone Umbra Gres Rekt. Struktura | |||||
Naturstone Umbra Gres Rekt. Struktura | 29.8x29.8cm | 10mm | 13szt. | 1.16m2 | 26.22kg |
Naturstone Antracite Gres Rekt. Poler | |||||
Naturstone Antracite Gres Rekt. Poler | 29.8x29.8cm | 10mm | 13szt. | 1.16m2 | 26.22kg |
Naturstone Beige Gres Rekt. Poler | |||||
Naturstone Beige Gres Rekt. Poler | 29.8x29.8cm | 10mm | 13szt. | 1.16m2 | 26.22kg |
Naturstone Grys Gres Rekt. Poler | |||||
Naturstone Grys Gres Rekt. Poler | 29.8x29.8cm | 10mm | 13szt. | 1.16m2 | 26.22kg |
Naturstone Grafit Gres Rekt. Poler | |||||
Naturstone Grafit Gres Rekt. Poler | 29.8x29.8cm | 10mm | 13szt. | 1.16m2 | 26.22kg |
Naturstone Umbra Gres Rekt. Poler | |||||
Naturstone Umbra Gres Rekt. Poler | 29.8x29.8cm | 10mm | 13szt. | 1.16m2 | 26.22kg |
Naturstone Grys Gres Rekt. Mat. | |||||
Naturstone Grys Gres Rekt. Mat. | 29.8x29.8cm | 10mm | 13szt. | 1.16m2 | 26.22kg |
Naturstone Grafit Gres Rekt. Mat. | |||||
Naturstone Grafit Gres Rekt. Mat. | 29.8x29.8cm | 10mm | 13szt. | 1.16m2 | 26.22kg |
Naturstone Umbra Gres Rekt. Mat. | |||||
Naturstone Umbra Gres Rekt. Mat. | 29.8x29.8cm | 10mm | 13szt. | 1.16m2 | 26.22kg |
Naturstone Antracite Gres Rekt. Mat. | |||||
Naturstone Antracite Gres Rekt. Mat. | 29.8x29.8cm | 10mm | 13szt. | 1.16m2 | 26.22kg |
Naturstone Beige Stopnica Prosta Nacinana Mat. | |||||
Naturstone Beige Stopnica Prosta Nacinana Mat. | 29.8x59.8cm | mm | 0szt. | 0m2 | kg |
Naturstone Antracite Stopnica Prosta Nacinana Mat. | |||||
Naturstone Antracite Stopnica Prosta Nacinana Mat. | 29.8x59.8cm | 10mm | 4szt. | 0.713m2 | 16.12kg |
Naturstone Beige Gres Rekt. Mat. | |||||
Naturstone Beige Gres Rekt. Mat. | 29.8x29.8cm | 10mm | 13szt. | 1.16m2 | 26.22kg |
Naturstone Grys Stopnica Prosta Nacinana Mat. | |||||
Naturstone Grys Stopnica Prosta Nacinana Mat. | 29.8x59.8cm | 9mm | 4szt. | 0.713m2 | 16.12kg |
Naturstone Umbra Stopnica Prosta Nacinana Mat. | |||||
Naturstone Umbra Stopnica Prosta Nacinana Mat. | 29.8x59.8cm | mm | 0szt. | 0m2 | kg |
Naturstone Grafit Stopnica Prosta Nacinana Mat. | |||||
Naturstone Grafit Stopnica Prosta Nacinana Mat. | 29.8x59.8cm | 10mm | 4szt. | 0.713m2 | 16.12kg |
Naturstone Beige Cokół Mat. (Profil Mat) | |||||
Naturstone Beige Cokół Mat. (Profil Mat) | 7.2x59.8cm | 10mm | 10szt. | 0.431m2 | 9.6kg |
Naturstone Beige Cokół Poler | |||||
Naturstone Beige Cokół Poler | 7.2x59.8cm | 10mm | 10szt. | 0.431m2 | 9.6kg |
Naturstone Antracite Cokół Mat. (Profil Mat) | |||||
Naturstone Antracite Cokół Mat. (Profil Mat) | 7.2x59.8cm | 10mm | 10szt. | 0.431m2 | 9.6kg |
Naturstone Antracite Cokół Poler | |||||
Naturstone Antracite Cokół Poler | 7.2x59.8cm | 10mm | 10szt. | 0.431m2 | 9.6kg |
Naturstone Grys Cokół Mat. (Profil Mat) | |||||
Naturstone Grys Cokół Mat. (Profil Mat) | 7.2x59.8cm | 10mm | 10szt. | 0.431m2 | 9.3kg |
Naturstone Grys Cokół Poler | |||||
Naturstone Grys Cokół Poler | 7.2x59.8cm | 10mm | 10szt. | 0.431m2 | 9.6kg |
Naturstone Umbra Cokół Mat. (Profil Mat) | |||||
Naturstone Umbra Cokół Mat. (Profil Mat) | 7.2x59.8cm | 10mm | 10szt. | 0.431m2 | 9.3kg |
Naturstone Umbra Cokół Poler | |||||
Naturstone Umbra Cokół Poler | 7.2x59.8cm | 10mm | 10szt. | 0.431m2 | 9.6kg |
Naturstone Grafit Cokół Mat. (Profil Mat) | |||||
Naturstone Grafit Cokół Mat. (Profil Mat) | 7.2x59.8cm | 10mm | 10szt. | 0.431m2 | 9.3kg |
Naturstone Grafit Cokół Poler | |||||
Naturstone Grafit Cokół Poler | 7.2x59.8cm | 10mm | 10szt. | 0.431m2 | 9.6kg |
Naturstone Beige Listwa Mix Paski | |||||
Naturstone Beige Listwa Mix Paski | 14.3x71cm | 9mm | 6szt. | 0.609m2 | 11.28kg |
Naturstone Antracite Listwa Mix Paski | |||||
Naturstone Antracite Listwa Mix Paski | 14.3x71cm | 9mm | 6szt. | 0.609m2 | 11.28kg |
Naturstone Grys Listwa Mix Paski | |||||
Naturstone Grys Listwa Mix Paski | 14.3x71cm | 9mm | 6szt. | 0.609m2 | 11.28kg |
Naturstone Umbra Listwa Mix Paski | |||||
Naturstone Umbra Listwa Mix Paski | 14.3x71cm | 9mm | 6szt. | 0.609m2 | 11.28kg |
Naturstone Grafit Listwa Mix Paski | |||||
Naturstone Grafit Listwa Mix Paski | 14.3x71cm | 9mm | 6szt. | 0.609m2 | 11.28kg |
Naturstone Beige Mozaika Cięta Hexagon Mix | |||||
Naturstone Beige Mozaika Cięta Hexagon Mix | 23.3x28.6cm | 9mm | 6szt. | 0.533m2 | 9.78kg |
Naturstone Antracite Mozaika Cięta Hexagon Mix | |||||
Naturstone Antracite Mozaika Cięta Hexagon Mix | 23.3x28.6cm | 9mm | 6szt. | 0.533m2 | 9.78kg |
Naturstone Grys Mozaika Cięta Hexagon Mix | |||||
Naturstone Grys Mozaika Cięta Hexagon Mix | 23.3x28.6cm | 9mm | 6szt. | 0.533m2 | 9.78kg |
Naturstone Umbra Mozaika Cięta Hexagon Mix | |||||
Naturstone Umbra Mozaika Cięta Hexagon Mix | 23.3x28.6cm | 9mm | 6szt. | 0.533m2 | 9.78kg |
Naturstone Grafit Mozaika Cięta Hexagon Mix | |||||
Naturstone Grafit Mozaika Cięta Hexagon Mix | 23.3x28.6cm | 9mm | 6szt. | 0.533m2 | 9.78kg |
5 inspiracji
Naturstone
2 kolekcje
29.5 x 59.5 cm
29.8 x 59.8 cm, 59.8 x 59.8 cm
Naturstone to kolekcja ścienno-podłogowych płytek, wykonanych w nowatorskiej technice podwójnego zasypu. NATURSTONE z oferty Ceramiki Paradyż oddaje unikalny wygląd skał, w trzech odsłonach: matowej, polerowanej i strukturalnej, w formatach 29,8x59,8 oraz 59,8x59,8 cm. Uzupełnieniem kolekcji są cokoły i mozaika cięta.
Prezentacja produktów na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Rzeczywisty wygląd płytek może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.
Zacznij dodawać swoje ulubione inspiracje, kolekcje i produkty!