Der Service nutzt Cookies. Wenn Du die Seite nutzt, stimmst Du der Verarbeitung von Cookies zu. Mehr dazu.
Wo finde ich diese Kollektion live zu sehen.
Kaufen Sie im Paradyz online shop.
Name | Format | Dicke | Stk. pro Karton | Menge | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
Rino Beige Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Rino Beige Gres Szkl. Rekt. Mat. | 59.8x59.8cm | 10mm | 5Stk. | 1.79m2 | 40.45kg |
Rino Grys Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Rino Grys Gres Szkl. Rekt. Mat. | 59.8x59.8cm | 10mm | 5Stk. | 1.79m2 | 40.45kg |
Rino Grafit Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Rino Grafit Gres Szkl. Rekt. Mat. | 59.8x59.8cm | 10mm | 5Stk. | 1.79m2 | 40.45kg |
Rino Nero Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Rino Nero Gres Szkl. Rekt. Mat. | 59.8x59.8cm | 10mm | 5Stk. | 1.79m2 | 40.45kg |
Rino Beige Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Rino Beige Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 59.8x59.8cm | 10mm | 5Stk. | 1.79m2 | 40.45kg |
Rino Grys Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Rino Grys Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 59.8x59.8cm | 10mm | 5Stk. | 1.79m2 | 40.45kg |
Rino Grafit Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Rino Grafit Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 59.8x59.8cm | 10mm | 5Stk. | 1.79m2 | 40.45kg |
Rino Nero Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Rino Nero Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 59.8x59.8cm | 10mm | 5Stk. | 1.79m2 | 40.45kg |
Rino Grys Gres Szkl. Struktura Rekt. Mat. | |||||
Rino Grys Gres Szkl. Struktura Rekt. Mat. | 59.8x59.8cm | 10mm | 5Stk. | 1.79m2 | 40.45kg |
Rino Grys Gres Szkl. Struktura Rekt. Półpoler | |||||
Rino Grys Gres Szkl. Struktura Rekt. Półpoler | 59.8x59.8cm | 10mm | 5Stk. | 1.79m2 | 40.45kg |
Rino Grys Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Rino Grys Gres Szkl. Rekt. Mat. | 44.8x89.8cm | 10mm | 3Stk. | 1.21m2 | 27.35kg |
Rino Grys Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Rino Grys Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 44.8x89.8cm | 10mm | 3Stk. | 1.21m2 | 27.35kg |
Rino Beige Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Rino Beige Gres Szkl. Rekt. Mat. | 29.8x59.8cm | 10mm | 8Stk. | 1.43m2 | 32.32kg |
Rino Grys Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Rino Grys Gres Szkl. Rekt. Mat. | 29.8x59.8cm | 10mm | 8Stk. | 1.43m2 | 32.32kg |
Rino Grafit Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Rino Grafit Gres Szkl. Rekt. Mat. | 29.8x59.8cm | 10mm | 8Stk. | 1.43m2 | 32.32kg |
Rino Nero Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Rino Nero Gres Szkl. Rekt. Mat. | 29.8x59.8cm | 10mm | 8Stk. | 1.43m2 | 32.32kg |
Rino Beige Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Rino Beige Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 29.8x59.8cm | 10mm | 8Stk. | 1.43m2 | 32.32kg |
Rino Grys Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Rino Grys Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 29.8x59.8cm | 10mm | 8Stk. | 1.43m2 | 32.32kg |
Rino Grafit Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Rino Grafit Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 29.8x59.8cm | 10mm | 8Stk. | 1.43m2 | 32.32kg |
Rino Nero Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Rino Nero Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 29.8x59.8cm | 10mm | 8Stk. | 1.43m2 | 32.32kg |
Rino Beige Stopnica Prosta Nacinana Mat. | |||||
Rino Beige Stopnica Prosta Nacinana Mat. | 29.8x59.8cm | 10mm | 4Stk. | 0.71m2 | 16.56kg |
Rino Grys Stopnica Prosta Nacinana Mat. | |||||
Rino Grys Stopnica Prosta Nacinana Mat. | 29.8x59.8cm | 10mm | 4Stk. | 0.71m2 | 16.56kg |
Rino Grafit Stopnica Prosta Nacinana Mat. | |||||
Rino Grafit Stopnica Prosta Nacinana Mat. | 29.8x59.8cm | 10mm | 4Stk. | 0.71m2 | 16.56kg |
Rino Nero Stopnica Prosta Nacinana Mat. | |||||
Rino Nero Stopnica Prosta Nacinana Mat. | 29.8x59.8cm | 10mm | 4Stk. | 0.71m2 | 16.56kg |
Rino Grys Inserto Mat. | |||||
Rino Grys Inserto Mat. | 59.8x59.8cm | 10mm | 5Stk. | 1.79m2 | 40.45kg |
Rino Beige Cokół Mat. | |||||
Rino Beige Cokół Mat. | 7.2x59.8cm | 10mm | 9Stk. | 0.39m2 | 9.27kg |
Rino Grys Cokół Mat. | |||||
Rino Grys Cokół Mat. | 7.2x59.8cm | 10mm | 9Stk. | 0.39m2 | 9.27kg |
Rino Grafit Cokół Mat. | |||||
Rino Grafit Cokół Mat. | 7.2x59.8cm | 10mm | 9Stk. | 0.39m2 | 9.27kg |
Rino Nero Cokół Mat. | |||||
Rino Nero Cokół Mat. | 7.2x59.8cm | 10mm | 9Stk. | 0.39m2 | 9.27kg |
Rino Beige Cokół Półpoler | |||||
Rino Beige Cokół Półpoler | 7.2x59.8cm | 10mm | 9Stk. | 0.39m2 | 9.27kg |
Rino Grys Cokół Półpoler | |||||
Rino Grys Cokół Półpoler | 7.2x44.8cm | 10mm | 10Stk. | 0.32m2 | 6.9kg |
Rino Grys Cokół Półpoler | |||||
Rino Grys Cokół Półpoler | 7.2x59.8cm | 10mm | 9Stk. | 0.39m2 | 9.27kg |
Rino Grafit Cokół Półpoler | |||||
Rino Grafit Cokół Półpoler | 7.2x59.8cm | 10mm | 9Stk. | 0.39m2 | 9.27kg |
Rino Nero Cokół Półpoler | |||||
Rino Nero Cokół Półpoler | 7.2x59.8cm | 10mm | 9Stk. | 0.39m2 | 9.27kg |
Rino Beige Listwa Mix Paski | |||||
Rino Beige Listwa Mix Paski | 20x52cm | 10mm | 7Stk. | 0.73m2 | 14.14kg |
Rino Grys Listwa Mix Paski | |||||
Rino Grys Listwa Mix Paski | 20x52cm | 10mm | 7Stk. | 0.73m2 | 14.14kg |
Rino Grafit Listwa Mix Paski | |||||
Rino Grafit Listwa Mix Paski | 20x52cm | 10mm | 7Stk. | 0.73m2 | 14.14kg |
Rino Nero Listwa Mix Paski | |||||
Rino Nero Listwa Mix Paski | 20x52cm | 10mm | 7Stk. | 0.73m2 | 14.14kg |
Rino Grys Narożnik Mat. | |||||
Rino Grys Narożnik Mat. | 8x8cm | 10mm | 18Stk. | 0.12m2 | 2.93kg |
Rino Grys Listwa Mat. | |||||
Rino Grys Listwa Mat. | 8x59.8cm | 10mm | 6Stk. | 0.29m2 | 6.67kg |
Rino Grys Listwa Mat. | |||||
Rino Grys Listwa Mat. | 8x44.8cm | 10mm | 10Stk. | 0.36m2 | 8.38kg |
Rino Grys Cokół Mat. | |||||
Rino Grys Cokół Mat. | 7.2x44.8cm | 10mm | 10Stk. | 0.32m2 | 6.9kg |
14 Inspirationen
Universelle glasdekor
Die auf unserer Homepage präsentierten Produkte stellen kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar. Die Originalfliesen können im Vergleich zu den präsentierten Fliesen eine optische Abweichung aufweisen.
Fang an, Deine Lieblingsinspirationen, Kollektionen und Produkte hinzuzufügen!