Der Service nutzt Cookies. Wenn Du die Seite nutzt, stimmst Du der Verarbeitung von Cookies zu. Mehr dazu.
Wo finde ich diese Kollektion live zu sehen.
Kaufen Sie im Paradyz online shop.
Name | Format | Dicke | Stk. pro Karton | Menge | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
Riversand Beige Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Riversand Beige Gres Szkl. Rekt. Mat. | 59.8x119.8cm | 10mm | 1Stk. | 0.72m2 | 16.85kg |
Riversand Grys Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Riversand Grys Gres Szkl. Rekt. Mat. | 59.8x119.8cm | 10mm | 1Stk. | 0.72m2 | 16.85kg |
Riversand Grafit Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Riversand Grafit Gres Szkl. Rekt. Mat. | 59.8x119.8cm | 10mm | 1Stk. | 0.72m2 | 16.85kg |
Riversand Umbra Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Riversand Umbra Gres Szkl. Rekt. Mat. | 59.8x119.8cm | 10mm | 1Stk. | 0.72m2 | 16.85kg |
Riversand Beige Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Riversand Beige Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 59.8x119.8cm | 10mm | 1Stk. | 0.72m2 | 16.85kg |
Riversand Grys Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Riversand Grys Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 59.8x119.8cm | 10mm | 1Stk. | 0.72m2 | 16.85kg |
Riversand Grafit Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Riversand Grafit Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 59.8x119.8cm | 10mm | 1Stk. | 0.72m2 | 16.85kg |
Riversand Umbra Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Riversand Umbra Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 59.8x119.8cm | 10mm | 1Stk. | 0.72m2 | 16.85kg |
Riversand Beige Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Riversand Beige Gres Szkl. Rekt. Mat. | 59.8x59.8cm | 9mm | 3Stk. | 1.07m2 | 22.47kg |
Riversand Grys Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Riversand Grys Gres Szkl. Rekt. Mat. | 59.8x59.8cm | 9mm | 3Stk. | 1.07m2 | 22.47kg |
Riversand Grafit Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Riversand Grafit Gres Szkl. Rekt. Mat. | 59.8x59.8cm | 9mm | 3Stk. | 1.07m2 | 22.47kg |
Riversand Umbra Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Riversand Umbra Gres Szkl. Rekt. Mat. | 59.8x59.8cm | 9mm | 3Stk. | 1.07m2 | 22.47kg |
Riversand Beige Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Riversand Beige Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 59.8x59.8cm | 9mm | 3Stk. | 1.07m2 | 22.47kg |
Riversand Grys Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Riversand Grys Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 59.8x59.8cm | 9mm | 3Stk. | 1.07m2 | 22.47kg |
Riversand Grafit Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Riversand Grafit Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 59.8x59.8cm | 9mm | 3Stk. | 1.07m2 | 22.47kg |
Riversand Umbra Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Riversand Umbra Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 59.8x59.8cm | 9mm | 3Stk. | 1.07m2 | 22.47kg |
Riversand Beige Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Riversand Beige Gres Szkl. Rekt. Mat. | 29.8x59.8cm | 9mm | 6Stk. | 1.07m2 | 22.47kg |
Riversand Grys Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Riversand Grys Gres Szkl. Rekt. Mat. | 29.8x59.8cm | 9mm | 6Stk. | 1.07m2 | 22.47kg |
Riversand Grafit Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Riversand Grafit Gres Szkl. Rekt. Mat. | 29.8x59.8cm | 9mm | 6Stk. | 1.07m2 | 22.47kg |
Riversand Umbra Gres Szkl. Rekt. Mat. | |||||
Riversand Umbra Gres Szkl. Rekt. Mat. | 29.8x59.8cm | 9mm | 6Stk. | 1.07m2 | 22.47kg |
Riversand Beige Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Riversand Beige Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 29.8x59.8cm | 9mm | 6Stk. | 1.07m2 | 22.47kg |
Riversand Grys Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Riversand Grys Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 29.8x59.8cm | 9mm | 6Stk. | 1.07m2 | 22.47kg |
Riversand Grafit Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Riversand Grafit Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 29.8x59.8cm | 9mm | 6Stk. | 1.07m2 | 22.47kg |
Riversand Umbra Gres Szkl. Rekt. Półpoler | |||||
Riversand Umbra Gres Szkl. Rekt. Półpoler | 29.8x59.8cm | 9mm | 6Stk. | 1.07m2 | 22.47kg |
Riversand Beige Stopnica Prosta Nacinana Mat. | |||||
Riversand Beige Stopnica Prosta Nacinana Mat. | 29.8x59.8cm | 11mm | 4Stk. | 0.713m2 | 14.84kg |
Riversand Grys Stopnica Prosta Nacinana Mat. | |||||
Riversand Grys Stopnica Prosta Nacinana Mat. | 29.8x59.8cm | 11mm | 4Stk. | 0.713m2 | 14.84kg |
Riversand Grafit Stopnica Prosta Nacinana Mat. | |||||
Riversand Grafit Stopnica Prosta Nacinana Mat. | 29.8x59.8cm | 11mm | 4Stk. | 0.713m2 | 14.84kg |
Riversand Umbra Stopnica Prosta Nacinana Mat. | |||||
Riversand Umbra Stopnica Prosta Nacinana Mat. | 29.8x59.8cm | 11mm | 4Stk. | 0.713m2 | 14.84kg |
Riversand Beige Listwa Mix Paski | |||||
Riversand Beige Listwa Mix Paski | 14.3x71cm | mm | 6Stk. | 0.609m2 | 11.28kg |
Riversand Grys Listwa Mix Paski | |||||
Riversand Grys Listwa Mix Paski | 14.3x71cm | 9mm | 6Stk. | 0.609m2 | 11.28kg |
Riversand Grafit Listwa Mix Paski | |||||
Riversand Grafit Listwa Mix Paski | 14.3x71cm | 9mm | 6Stk. | 0.609m2 | 11.28kg |
Riversand Umbra Listwa Mix Paski | |||||
Riversand Umbra Listwa Mix Paski | 14.3x71cm | 9mm | 6Stk. | 0.609m2 | 11.28kg |
Riversand Beige Cokół Mat. | |||||
Riversand Beige Cokół Mat. | 7.2x59.8cm | 9mm | 11Stk. | 0.474m2 | 9.9kg |
Riversand Grys Cokół Mat. | |||||
Riversand Grys Cokół Mat. | 7.2x59.8cm | 9mm | 11Stk. | 0.474m2 | 9.9kg |
Riversand Grafit Cokół Mat. | |||||
Riversand Grafit Cokół Mat. | 7.2x59.8cm | 9mm | 11Stk. | 0.474m2 | 9.9kg |
Riversand Umbra Cokół Mat. | |||||
Riversand Umbra Cokół Mat. | 7.2x59.8cm | 9mm | 11Stk. | 0.474m2 | 9.9kg |
Riversand Beige Cokół Półpoler | |||||
Riversand Beige Cokół Półpoler | 7.2x59.8cm | 9mm | 11Stk. | 0.474m2 | 9.9kg |
Riversand Grys Cokół Półpoler | |||||
Riversand Grys Cokół Półpoler | 7.2x59.8cm | 9mm | 11Stk. | 0.474m2 | 9.9kg |
Riversand Grafit Cokół Półpoler | |||||
Riversand Grafit Cokół Półpoler | 7.2x59.8cm | 9mm | 11Stk. | 0.474m2 | 9.9kg |
Riversand Umbra Cokół Półpoler | |||||
Riversand Umbra Cokół Półpoler | 7.2x59.8cm | 9mm | 11Stk. | 0.474m2 | 9.9kg |
Riversand Beige Mozaika Cięta K.4,8X4,8 Mat. | |||||
Riversand Beige Mozaika Cięta K.4,8X4,8 Mat. | 29.8x29.8cm | 9mm | 7Stk. | 0.622m2 | 14kg |
Riversand Grys Mozaika Cięta K.4,8X4,8 Mat. | |||||
Riversand Grys Mozaika Cięta K.4,8X4,8 Mat. | 29.8x29.8cm | 9mm | 7Stk. | 0.622m2 | 14kg |
Riversand Grafit Mozaika Cięta K.4,8X4,8 Mat. | |||||
Riversand Grafit Mozaika Cięta K.4,8X4,8 Mat. | 29.8x29.8cm | 9mm | 7Stk. | 0.622m2 | 14kg |
Riversand Umbra Mozaika Cięta K.4,8X4,8 Mat. | |||||
Riversand Umbra Mozaika Cięta K.4,8X4,8 Mat. | 29.8x29.8cm | 9mm | 7Stk. | 0.622m2 | 14kg |
Riversand Beige Mozaika Cięta K.4,8X4,8 Półpoler | |||||
Riversand Beige Mozaika Cięta K.4,8X4,8 Półpoler | 29.8x29.8cm | 9mm | 7Stk. | 0.622m2 | 14kg |
Riversand Grys Mozaika Cięta K.4,8X4,8 Półpoler | |||||
Riversand Grys Mozaika Cięta K.4,8X4,8 Półpoler | 29.8x29.8cm | 9mm | 7Stk. | 0.622m2 | 14kg |
Riversand Grafit Mozaika Cięta K.4,8X4,8 Półpoler | |||||
Riversand Grafit Mozaika Cięta K.4,8X4,8 Półpoler | 29.8x29.8cm | 9mm | 7Stk. | 0.622m2 | 14kg |
Riversand Umbra Mozaika Cięta K.4,8X4,8 Półpoler | |||||
Riversand Umbra Mozaika Cięta K.4,8X4,8 Półpoler | 29.8x29.8cm | 9mm | 7Stk. | 0.622m2 | 14kg |
3 Inspirationen
77 Kollektionen
59.8 x 59.8 cm, 59.8 x 119.8 cm
59.8 x 59.8 cm, 59.8 x 119.8 cm
59.8 x 59.8 cm, 59.8 x 119.8 cm
59.8 x 59.8 cm, 59.8 x 119.8 cm
17.1 x 19.8 cm, 59.8 x 59.8 cm, 59.8 x 119.8 cm
59.8 x 59.8 cm, 59.8 x 119.8 cm
59.8 x 59.8 cm, 59.8 x 119.8 cm
17.1 x 19.8 cm, 29.8 x 89.8 cm, 59.8 x 59.8 cm
17.1 x 19.8 cm, 29.8 x 89.8 cm, 59.8 x 59.8 cm
29.8 x 89.8 cm, 59.8 x 59.8 cm
29.8 x 89.8 cm, 59.8 x 119.8 cm cm
17.1 x 19.8 cm, 29.8 x 89.8 cm
29.8 x 89.8 cm, 59.8 x 59.8 cm
29.8 x 89.8 cm, 59.8 x 59.8 cm
19.8 x 19.8 cm, 29.8 x 89.8 cm, 59.8 x 119.8 cm
59.8 x 119.8 cm, 59.8 x 59.8 cm
59.8 x 59.8 cm, 59.8 x 119.8 cm
17.1 x 19.8 cm, 59.8 x 59.8 cm, 59.8 x 119.8 cm
59.8 x 59.8 cm, 59.8 x 119.8 cm
59.8 x 59.8 cm, 59.8 x 119.8 cm
59.8 x 59.8 cm, 59.8 x 119.8 cm
20 x 60 cm
20 x 60 cm
59.5 x 89.5 cm
29.5 x 119.5 cm
29.5 x 119.5 cm
14.8 x 89.8 cm, 14.8 x 119.8 cm
14.8 x 89.8 cm, 14.8 x 119.8 cm
14.8 x 89.8 cm, 14.8 x 119.8 cm
14.8 x 89.8 cm, 14.8 x 119.8 cm
Die auf unserer Homepage präsentierten Produkte stellen kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar. Die Originalfliesen können im Vergleich zu den präsentierten Fliesen eine optische Abweichung aufweisen.
Fang an, Deine Lieblingsinspirationen, Kollektionen und Produkte hinzuzufügen!