Lícovky > Klinkier Semir

Semir Beige - hnedá slinku neglazované vzhľad povrchu a že mapy staré tehly

Tehlový dom

Voňajúca tráva, farebné poľné kvety, šumiace brezy, a uprostred tejto krásnej krajiny - tehlový domček. Krásna krajinka? Dlaždice z kolekcie Semir vás prenesú do tohto krásneho okúzľujúceho prostredia. Všetko preto, že táto kolekcia imituje vzhľad a štruktúru starých rôznofarebných tehál. Jednotlivé odtiene si môžete vybrať podľa farebnosti okolia vášho domu alebo interiéru - hnedú, béžovú, grafitovú a jemnú červenú, isto si získajú vaše uznanie

  • Klinkier Semir
  • Klinkier Semir
  • Klinkier Semir
  • Klinkier Semir
Základný formát: 30x14,8 a 30x30 cm
Účel: terasa, fasáda, schody, balkón, chodba ako aj obývačka
Na používanie vonku
Spôsob balenia
Názov Rozmery prvku cm Hrúbka mm Počet balení Plocha m2 Hmotnost kg
Štrukturálne základová doska podschodová Semir Beige 30x14.8 1.1 20 0.89 22
Sokel štrukturálny Semir Beige 30x8.1 1.1 34 0.82 19.38
Štrukturálne základová doska Semir Beige 30x30 1.1 11 0.99 24.24
Schodovka rovná štrukturálna Semir Beige 30x30 1.1 10 0.9 22.40
Schodovka rovná s nosom štrukturálna Semir Beige 33x30 1.1 6 0.59 17.74
Štrukturálne sokel schodový dvojelementový Semir Beige 30x8.1 1.1 10 kompletów - 9.40
Štrukturálne sokel schodový dvojelementový Semir Beige 30x8.1 1.1 10 kompletów - 9.40
Schodovka rohová s nosom štrukturálna Semir Beige 33x33 1.1 2 0.20 7.34
Schodovka rohová štrukturálna Semir Beige 30x30 1.1 10 0.9 22.40
Parapet hladká Semir Beige 20x10 1.1 28 0.56 13.72
Parapet hladká Semir Beige 24.5x13.5 1.1 20 0.66 16.41
Parapet hladká Semir Beige 30x14.8 1.1 20 0.89 21.80
Štrukturálne fasádne Semir Beige 24.5x6.58 0.74 44 0.71 11.57
Parapet hladká Semir Brown 30x14.8 1.1 20 0.89 21.80
Parapet hladká Semir Brown 24.5x13.5 1.1 20 0.66 16.41
Parapet hladká Semir Brown 20x10 1.1 28 0.56 13.72
Parapet hladká Semir Grafit 30x14.8 1.1 20 0.89 21.80
Parapet hladká Semir Grafit 24.5x13.5 1.1 20 0.66 16.41
Parapet hladká Semir Grafit 20x10 - 28 0.56 13.72
Štrukturálne fasádne Semir Grafit 24.5x6.58 0.74 44 0.71 11.57
Štrukturálne fasádne Semir Brown 24.5x6.58 0.74 44 0.71 11.57
Schodovka rohová štrukturálna Semir Grafit 30x30 1.1 10 0.9 22.40
Schodovka rohová štrukturálna Semir Brown 30x30 1.1 10 0.9 22.40
Schodovka rohová s nosom štrukturálna Semir Grafit 33x30 1.1 2 0.20 7.34
Schodovka rohová s nosom štrukturálna Semir Brown 33x30 1.1 2 0.20 7.34
Schodovka rovná s nosom štrukturálna Semir Brown 33x30 1.1 6 0.59 17.74
Schodovka rovná s nosom štrukturálna Semir Grafit 33x30 1.1 6 0.59 17.74
Štrukturálne sokel schodový dvojelementový Semir Grafit 30x8.1 1.1 10 kompletów - 9.40
Štrukturálne sokel schodový dvojelementový Semir Brown 30x8.1 1.1 10 kompletów - 9.40
Štrukturálne sokel schodový dvojelementový Semir Brown 30x8.1 1.1 10 kompletów - 9.40
Štrukturálne sokel schodový dvojelementový Semir Grafit 30x8.1 1.1 10 kompletów - 9.40
Schodovka rovná štrukturálna Semir Grafit 30x30 1.1 10 0.9 22.40
Schodovka rovná štrukturálna Semir Brown 30x30 1.1 10 0.9 22.40
Štrukturálne základová doska Semir Brown 30x30 1.1 11 0.99 24.24
Štrukturálne základová doska Semir Grafit 30x30 1.1 11 0.99 24.24
Sokel štrukturálny Semir Grafit 30x8.1 1.1 34 0.82 19.38
Sokel štrukturálny Semir Brown 30x8.1 1.1 34 0.82 19.38
Štrukturálne základová doska podschodová Semir Grafit 30x14.8 1.1 20 0.89 22
Štrukturálne základová doska podschodová Semir Brown 30x14.8 1.1 20 0.89 22
Štrukturálne sokel schodový dvojelementový Semir Rosa 30x8.1 1.1 10 kompletów - 9.40
Sokel štrukturálny Semir Rosa 30x8.1 1.1 34 0.82 19.38
Štrukturálne sokel schodový dvojelementový Semir Rosa 30x8.1 1.1 10 kompletów - 9.40
Parapet hladká Semir Rosa 20x10 1.1 28 0.56 13.72
Parapet hladká Semir Rosa 24.5x13.5 1.1 20 0.66 16.41
Parapet hladká Semir Rosa 30x14.8 1.1 20 0.89 21.80
Štrukturálne základová doska Semir Rosa 30x30 1.1 11 0.99 24.24
Štrukturálne základová doska podschodová Semir Rosa 30x14.8 1.1 20 0.89 22
Štrukturálne fasádne Semir Rosa 24.5x6.58 0.74 44 0.71 11.57
Schodovka rohová s nosom štrukturálna Semir Rosa 33x33 1.1 2 0.20 7.34
Schodovka rovná s nosom štrukturálna Semir Rosa 33x30 1.1 6 0.59 17.74
Schodovka rohová štrukturálna Semir Rosa 30x30 1.1 10 0.9 22.40
Schodovka rovná štrukturálna Semir Rosa 30x30 1.1 10 0.9 22.40
 

Najbližšie predajné miesto
Vyhľadajte, kde môžete uvidieť
túto kolekciu naživo.

Nájsť Pozrieť

Novinky a zľavy na e-mail

Získavajte informácie o nových produktoch a špeciálnych ponukách

 

Newsletter

Podanie adresu e-mail jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie przez firmę Ceramika Paradyż Sp. z o.o. informacji handlowych (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) dotyczących przedmiotu działalności firmy Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

Providing an e-mail address is synonymous with agreement to receiving commercial information (within the meaning of Providing Electronic Services Act from 18 July 2002) from Ceramika Paradyż concerning business information about company.