Jméno SEMIR GRAFIT
| Jméno | SEMIR |
| Barva | GRAFIT |
| Druh | cokół dwuelementowy schodowy strukturalny lewy |
| Formát | 30x8,1x1,1 |
| použitie | Outdoor |
| obytný priestor | schody, terasa |
| PEI | nedotýká se |
| hrúbka (cm) | 1,10 |
| Technológia | nedotýká se |
| nedotýká se | |
| Počet otáčok | nedotýká se |
| Lesk | Matné |
| Osvědčení o shodě | nedotýká se |
| Atest hygienické | nedotýká se |
| Bezpečnostní certifikát | nedotýká se |
| nedotýká se | |
Jméno SEMIR GRAFIT
| Jméno | SEMIR |
| Barva | GRAFIT |
| Druh | cokół dwuelementowy schodowy strukturalny prawy |
| Formát | 30x8,1x1,1 |
| použitie | Outdoor |
| obytný priestor | schody, terasa |
| PEI | nedotýká se |
| hrúbka (cm) | 1,10 |
| Technológia | nedotýká se |
| nedotýká se | |
| Počet otáčok | nedotýká se |
| Lesk | Matné |
| Osvědčení o shodě | nedotýká se |
| Atest hygienické | nedotýká se |
| Bezpečnostní certifikát | nedotýká se |
| nedotýká se | |
Jméno SEMIR GRAFIT

| Jméno | SEMIR |
| Barva | GRAFIT |
| Druh | cokół strukturalny |
| Formát | 30x8,1x1,1 |
| použitie | Outdoor |
| obytný priestor | schody, terasa |
| PEI | nedotýká se |
| hrúbka (cm) | 1,10 |
| Technológia | nedotýká se |
| nedotýká se | |
| Počet otáčok | nedotýká se |
| Lesk | Matné |
| Osvědčení o shodě | nedotýká se |
| Atest hygienické | nedotýká se |
| Bezpečnostní certifikát | nedotýká se |
| nedotýká se | |
Jméno SEMIR GRAFIT

| Jméno | SEMIR |
| Barva | GRAFIT |
| Druh | parapet gładki |
| Formát | 20x10x1,1 |
| použitie | Outdoor |
| obytný priestor | schody, terasa |
| PEI | nedotýká se |
| hrúbka (cm) | 1,10 |
| Technológia | nedotýká se |
| nedotýká se | |
| Počet otáčok | nedotýká se |
| Lesk | Matné |
| Osvědčení o shodě | nedotýká se |
| Atest hygienické | nedotýká se |
| Bezpečnostní certifikát | nedotýká se |
| nedotýká se | |
Jméno SEMIR GRAFIT

| Jméno | SEMIR |
| Barva | GRAFIT |
| Druh | parapet gładki |
| Formát | 24,5x13,5x1,1 |
| použitie | Outdoor |
| obytný priestor | schody, terasa |
| PEI | nedotýká se |
| hrúbka (cm) | 1,10 |
| Technológia | nedotýká se |
| nedotýká se | |
| Počet otáčok | nedotýká se |
| Lesk | Matné |
| Osvědčení o shodě | nedotýká se |
| Atest hygienické | nedotýká se |
| Bezpečnostní certifikát | nedotýká se |
| nedotýká se | |
Jméno SEMIR GRAFIT

| Jméno | SEMIR |
| Barva | GRAFIT |
| Druh | parapet gładki |
| Formát | 30x14,8x1,1 |
| použitie | Outdoor |
| obytný priestor | schody, terasa |
| PEI | nedotýká se |
| hrúbka (cm) | 1,10 |
| Technológia | nedotýká se |
| nedotýká se | |
| Počet otáčok | nedotýká se |
| Lesk | Matné |
| Osvědčení o shodě | nedotýká se |
| Atest hygienické | nedotýká se |
| Bezpečnostní certifikát | nedotýká se |
| nedotýká se | |
Jméno SEMIR GRAFIT

| Jméno | SEMIR |
| Barva | GRAFIT |
| Druh | płytka bazowa/podstopnicowa strukturalna |
| Formát | 30x14,8x1,1 |
| použitie | Outdoor |
| obytný priestor | balkón, fasáda, schody, terasa |
| PEI | nedotýká se |
| hrúbka (cm) | 1,10 |
| Technológia | nedotýká se |
| nedotýká se | |
| Počet otáčok | nedotýká se |
| Lesk | Matné |
| Osvědčení o shodě | nedotýká se |
| Atest hygienické | Stiahni certifikát [PDF] |
| Bezpečnostní certifikát | nedotýká se |
| Stiahni certifikát [PDF] | |
Jméno SEMIR GRAFIT

| Jméno | SEMIR |
| Barva | GRAFIT |
| Druh | płytka bazowa strukturalna |
| Formát | 30x30x1,1 |
| použitie | Outdoor |
| obytný priestor | schody, terasa |
| PEI | nedotýká se |
| hrúbka (cm) | 1,10 |
| Technológia | nedotýká se |
| nedotýká se | |
| Počet otáčok | nedotýká se |
| Lesk | Matné |
| Osvědčení o shodě | nedotýká se |
| Atest hygienické | Stiahni certifikát [PDF] |
| Bezpečnostní certifikát | nedotýká se |
| Stiahni certifikát [PDF] | |
Jméno SEMIR GRAFIT

| Jméno | SEMIR |
| Barva | GRAFIT |
| Druh | płytka elewacyjna strukturalna |
| Formát | 24,5x6,58x,0,74 |
| použitie | Outdoor |
| obytný priestor | schody, terasa |
| PEI | nedotýká se |
| hrúbka (cm) | 0,74 |
| Technológia | nedotýká se |
| nedotýká se | |
| Počet otáčok | nedotýká se |
| Lesk | Matné |
| Osvědčení o shodě | nedotýká se |
| Atest hygienické | Stiahni certifikát [PDF] |
| Bezpečnostní certifikát | nedotýká se |
| nedotýká se | |
Jméno SEMIR GRAFIT

| Jméno | SEMIR |
| Barva | GRAFIT |
| Druh | stopnica ryflowana narożna strukturalna |
| Formát | 30x30x1,1 |
| použitie | Outdoor |
| obytný priestor | balkón, fasáda, schody, terasa |
| PEI | nedotýká se |
| hrúbka (cm) | 1,10 |
| Technológia | nedotýká se |
| nedotýká se | |
| Počet otáčok | nedotýká se |
| Lesk | Matné |
| Osvědčení o shodě | nedotýká se |
| Atest hygienické | Stiahni certifikát [PDF] |
| Bezpečnostní certifikát | nedotýká se |
| Stiahni certifikát [PDF] | |
Jméno SEMIR GRAFIT

| Jméno | SEMIR |
| Barva | GRAFIT |
| Druh | stopnica ryflowana prosta strukturalna |
| Formát | 30x30x1,1 |
| použitie | Outdoor |
| obytný priestor | balkón, fasáda, schody, terasa |
| PEI | nedotýká se |
| hrúbka (cm) | 1,10 |
| Technológia | nedotýká se |
| nedotýká se | |
| Počet otáčok | nedotýká se |
| Lesk | Matné |
| Osvědčení o shodě | nedotýká se |
| Atest hygienické | Stiahni certifikát [PDF] |
| Bezpečnostní certifikát | nedotýká se |
| Stiahni certifikát [PDF] | |
Jméno SEMIR GRAFIT

| Jméno | SEMIR |
| Barva | GRAFIT |
| Druh | stopnica z kapinosem narożna strukturalna |
| Formát | 33x33x1,1 |
| použitie | Outdoor |
| obytný priestor | balkón, fasáda, schody, terasa |
| PEI | nedotýká se |
| hrúbka (cm) | 1,10 |
| Technológia | nedotýká se |
| nedotýká se | |
| Počet otáčok | nedotýká se |
| Lesk | Matné |
| Osvědčení o shodě | nedotýká se |
| Atest hygienické | Stiahni certifikát [PDF] |
| Bezpečnostní certifikát | nedotýká se |
| Stiahni certifikát [PDF] | |
Jméno SEMIR GRAFIT

| Jméno | SEMIR |
| Barva | GRAFIT |
| Druh | stopnica z kapinosem prosta strukturalna |
| Formát | 30x33x1,1 |
| použitie | Outdoor |
| obytný priestor | balkón, fasáda, schody, terasa |
| PEI | nedotýká se |
| hrúbka (cm) | 1,10 |
| Technológia | nedotýká se |
| nedotýká se | |
| Počet otáčok | nedotýká se |
| Lesk | Matné |
| Osvědčení o shodě | nedotýká se |
| Atest hygienické | Stiahni certifikát [PDF] |
| Bezpečnostní certifikát | nedotýká se |
| Stiahni certifikát [PDF] | |

| Jméno | Formát | Hrubé cena [PLN] | Koszt brutto [PLN] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMIR GRAFIT cokół dwuelementowy schodowy strukturalny lewy |
30x8,1x1,1 | 25,95 | 0,00 | |||
| SEMIR GRAFIT cokół dwuelementowy schodowy strukturalny prawy |
30x8,1x1,1 | 25,95 | 0,00 | |||
| SEMIR GRAFIT cokół strukturalny |
30x8,1x1,1 | 6,15 | 0,00 | |||
| SEMIR GRAFIT parapet gładki |
20x10x1,1 | 4,06 | 0,00 | |||
| SEMIR GRAFIT parapet gładki |
24,5x13,5x1,1 | 5,41 | 0,00 | |||
| SEMIR GRAFIT parapet gładki |
30x14,8x1,1 | 6,89 | 0,00 | |||
| SEMIR GRAFIT płytka bazowa/podstopnicowa strukturalna | 30x14,8x1,1 | 55,35 | 0,00 | |||
| SEMIR GRAFIT płytka bazowa strukturalna |
30x30x1,1 | 55,35 | 0,00 | |||
| SEMIR GRAFIT płytka elewacyjna strukturalna |
24,5x6,58x,0,74 | 39,98 | 0,00 | |||
| SEMIR GRAFIT stopnica ryflowana narożna strukturalna |
30x30x1,1 | 73,92 | 0,00 | |||
| SEMIR GRAFIT stopnica ryflowana prosta strukturalna |
30x30x1,1 | 65,31 | 0,00 | |||
| SEMIR GRAFIT stopnica z kapinosem narożna strukturalna |
33x33x1,1 | 84,87 | 0,00 | |||
| SEMIR GRAFIT stopnica z kapinosem prosta strukturalna |
30x33x1,1 | 55,35 | 0,00 | |||
| Suma [PLN]: | 0,00 | |||||
Podane ceny brutto PLN zawierają 23% podatku VAT.
Informacje cenowe prezentowane na stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Cennik obowiązuje od od 5.01.2012 r
Semir - to je séria fasádových produktov s plným programom pre schody, podlahy a vonkajšie steny. Je to kolekcia na vonkajšie použitie, môže slúžiť ako dekorácia a ochrana budov. Pri vzniku produktu bolo nosnou ideou napodobenia výzoru a povrchu starých tehál. Preto má séria taký štrukturálny povrch a dodatočný efekt v podobe rôznofarebných bodov. Výzor je úplne neopakovateľný, nedajú sa prakticky nájsť dva identické exempláre. Séria má vynikajúce protišmykové parametre. Kolekcia je vyhotovená v dvoch farebnostiach - Beige a Brown.