Имя LENSITILE GRAFIT

| Имя | LENSITILE |
| Цвет | GRAFIT |
| Род | не касается |
| Размер | 45x45 |
| Приложение | Внутри , Outdoor |
| Помещение | ванная комната, коридор, салон, терраса, холл |
| PEI | 4 |
| Толщина | 0,90 |
| Технология | керамогранит глазурованный |
| не касается | |
| Количество оборотов | 2100 |
| Блеск | мат |
| Сертификаты соответствия | Скачать [PDF] файл |
| Atest higieniczny | Скачать [PDF] файл |
| Сертификат безопасности | Скачать [PDF] файл |
| Скачать [PDF] файл | |
Имя LENSITILE GRAFIT

| Имя | LENSITILE |
| Цвет | GRAFIT |
| Род | бордюр |
| Размер | 7,2x45 |
| Приложение | Внутри , Outdoor |
| Помещение | ванная комната, коридор, салон, терраса, холл |
| PEI | не касается |
| Толщина | 0,90 |
| Технология | керамогранит глазурованный |
| не касается | |
| Количество оборотов | не касается |
| Блеск | мат |
| Сертификаты соответствия | не касается |
| Atest higieniczny | не касается |
| Сертификат безопасности | не касается |
| не касается | |
Имя LENSITILE GRAFIT

| Имя | LENSITILE |
| Цвет | GRAFIT |
| Род | угол |
| Размер | 7,2x7,2 |
| Приложение | Внутри , Outdoor |
| Помещение | ванная комната, коридор, салон, терраса, холл |
| PEI | не касается |
| Толщина | 0,90 |
| Технология | керамогранит глазурованный |
| не касается | |
| Количество оборотов | не касается |
| Блеск | мат |
| Сертификаты соответствия | не касается |
| Atest higieniczny | не касается |
| Сертификат безопасности | не касается |
| не касается | |
Имя LENSITILE GRAFIT

| Имя | LENSITILE |
| Цвет | GRAFIT |
| Род | цоколь |
| Размер | 7,2x45 |
| Приложение | Внутри , Outdoor |
| Помещение | ванная комната, коридор, салон, терраса, холл |
| PEI | не касается |
| Толщина | 0,90 |
| Технология | керамогранит глазурованный |
| не касается | |
| Количество оборотов | не касается |
| Блеск | мат |
| Сертификаты соответствия | не касается |
| Atest higieniczny | не касается |
| Сертификат безопасности | не касается |
| не касается | |
Имя LENSITILE GRYS

| Имя | LENSITILE |
| Цвет | GRYS |
| Род | не касается |
| Размер | 45x45 |
| Приложение | Внутри , Outdoor |
| Помещение | ванная комната, коридор, салон, терраса, холл |
| PEI | 4 |
| Толщина | 0,90 |
| Технология | керамогранит глазурованный |
| не касается | |
| Количество оборотов | 2100 |
| Блеск | мат |
| Сертификаты соответствия | Скачать [PDF] файл |
| Atest higieniczny | Скачать [PDF] файл |
| Сертификат безопасности | Скачать [PDF] файл |
| Скачать [PDF] файл | |
Имя LENSITILE GRYS

| Имя | LENSITILE |
| Цвет | GRYS |
| Род | цоколь |
| Размер | 7,2x45 |
| Приложение | Внутри , Outdoor |
| Помещение | ванная комната, коридор, салон, терраса, холл |
| PEI | не касается |
| Толщина | 0,90 |
| Технология | керамогранит глазурованный |
| не касается | |
| Количество оборотов | не касается |
| Блеск | мат |
| Сертификаты соответствия | не касается |
| Atest higieniczny | не касается |
| Сертификат безопасности | не касается |
| не касается | |



| Имя | Размер | Валовая стоимость [PLN] | Koszt brutto [PLN] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENSITILE GRAFIT | керамогранит глазурованный | 45x45 | 55,35 | m2 | 0,00 | |
| LENSITILE GRAFIT бордюр | керамогранит глазурованный | 7,2x45 | 10,46 | 0,00 | ||
| LENSITILE GRAFIT угол | керамогранит глазурованный | 7,2x7,2 | 7,01 | 0,00 | ||
| LENSITILE GRAFIT цоколь | керамогранит глазурованный | 7,2x45 | 9,23 | 0,00 | ||
| LENSITILE GRYS | керамогранит глазурованный | 45x45 | 55,35 | m2 | 0,00 | |
| LENSITILE GRYS цоколь | керамогранит глазурованный | 7,2x45 | 9,23 | 0,00 | ||
| Suma [PLN]: | 0,00 | |||||
Podane ceny brutto PLN zawierają 23% podatku VAT.
Informacje cenowe prezentowane na stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Cennik obowiązuje od od 5.01.2012 r
Коллекция глазурованного керамогранита, предназначенная для современных интерьеров. Она инспирирована видом цемента, бетона. Плитки покрыты матовой глазурью, из-под которой просвечивают зеркальные пункты. Декорации представляют смягченные геометрические, индустриальные рисунки.