Name LEGNO BEIGE

| Name | LEGNO |
| Farbe | BEIGE |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 15x50 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | 4 |
| Stärke | 0,85 |
| Technologie | glasiertes Feinsteinzeug |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 2100 |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
| nicht betreffend | |
Name LEGNO BEIGE

| Name | LEGNO |
| Farbe | BEIGE |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 8,1x50 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | 4 |
| Stärke | 0,85 |
| Technologie | glasiertes Feinsteinzeug |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 2100 |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
| nicht betreffend | |
Name LEGNO BROWN

| Name | LEGNO |
| Farbe | BROWN |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 15x50 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | 3 |
| Stärke | 63,44 |
| Technologie | glasiertes Feinsteinzeug |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 1500 |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
| nicht betreffend | |
Name LEGNO BROWN

| Name | LEGNO |
| Farbe | BROWN |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 8,1x50 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | 3 |
| Stärke | 0,85 |
| Technologie | glasiertes Feinsteinzeug |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 1500 |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
| nicht betreffend | |
Name LEGNO OCHRA

| Name | LEGNO |
| Farbe | OCHRA |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 15x50 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | 3 |
| Stärke | 0,85 |
| Technologie | glasiertes Feinsteinzeug |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 1500 |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
| nicht betreffend | |
Name LEGNO OCHRA

| Name | LEGNO |
| Farbe | OCHRA |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 8,1x50 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | 3 |
| Stärke | 0,85 |
| Technologie | glasiertes Feinsteinzeug |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 1500 |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
| nicht betreffend | |

| Name | Format | Brutto-Preis [PLN] | Koszt brutto [PLN] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGNO BEIGE | glasiertes Feinsteinzeug | 15x50 | 66,42 | m2 | 0,00 | |
| LEGNO BEIGE | glasiertes Feinsteinzeug | 8,1x50 | 3,87 | 0,00 | ||
| LEGNO BROWN | glasiertes Feinsteinzeug | 15x50 | 66,42 | m2 | 0,00 | |
| LEGNO BROWN | glasiertes Feinsteinzeug | 8,1x50 | 3,87 | 0,00 | ||
| LEGNO OCHRA | glasiertes Feinsteinzeug | 15x50 | 66,42 | m2 | 0,00 | |
| LEGNO OCHRA | glasiertes Feinsteinzeug | 8,1x50 | 3,87 | 0,00 | ||
| Suma [PLN]: | 0,00 | |||||
Podane ceny brutto PLN zawierają 23% podatku VAT.
Informacje cenowe prezentowane na stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Cennik obowiązuje od od 5.01.2012 r
Legno - Strukturiertes Feinsteinzeug LEGNO stellt eine Natursteinbrett-Imitation in drei Braunnuancen dar. Es verleiht den Innenräumen viel Behaglichkeit und Wärme. Zugänglich in zwei untypischen Formaten 50x15 cm und 50x8,1 cm. Die Fliesen Legno sind frostbeständig.