Name CREMA MARFIL by My Way

| Name | CREMA MARFIL by My Way |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | Eckfliese Lappato |
| Format | 9,8x9,8 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Flur, Küche, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | lappato |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name CREMA MARFIL by My Way

| Name | CREMA MARFIL by My Way |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | Eckfliese Meander lappato |
| Format | 9,8x9,8 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Flur, Küche, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | lappato |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name CREMA MARFIL by My Way

| Name | CREMA MARFIL by My Way |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | lappato |
| Format | 29,8x59,8 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Flur, Küche, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | 4 |
| Stärke | 1,10 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 2100 |
| Luster | lappato |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
| nicht betreffend | |
Name CREMA MARFIL by My Way

| Name | CREMA MARFIL by My Way |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | lappato |
| Format | 44,8x44,8 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Flur, Küche, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | 4 |
| Stärke | 1,10 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 2100 |
| Luster | lappato |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
| nicht betreffend | |
Name CREMA MARFIL by My Way

| Name | CREMA MARFIL by My Way |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | lappato |
| Format | 44,8x89,8 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Flur, Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer |
| PEI | 4 |
| Stärke | 11,10 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 2100 |
| Luster | lappato |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
| nicht betreffend | |
Name CREMA MARFIL by My Way

| Name | CREMA MARFIL by My Way |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | lappato |
| Format | 59,8x59,8 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Flur, Küche, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | 4 |
| Stärke | 1,10 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 2100 |
| Luster | lappato |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
| nicht betreffend | |
Name CREMA MARFIL by My Way

| Name | CREMA MARFIL by My Way |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | leiste lappato |
| Format | 9,8x44,8 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Flur, Küche, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | lappato |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name CREMA MARFIL by My Way

| Name | CREMA MARFIL by My Way |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | leiste lappato |
| Format | 9,8x59,8 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Flur, Küche, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | lappato |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name CREMA MARFIL by My Way

| Name | CREMA MARFIL by My Way |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | leiste Meander lappato |
| Format | 9,8x44,8 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Flur, Küche, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | lappato |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name CREMA MARFIL by My Way

| Name | CREMA MARFIL by My Way |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | leiste Meander lappato |
| Format | 9,8x59,8 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Flur, Küche, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 1,10 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | lappato |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name CREMA MARFIL by My Way

| Name | CREMA MARFIL by My Way |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | Mosaik geschnitten A lappato |
| Format | 29,8x29,8, würfel 2,3x2,3 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Flur, Küche, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | lappato |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name CREMA MARFIL by My Way

| Name | CREMA MARFIL by My Way |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | Mosaik geschnitten B lappato |
| Format | 29,8x29,8, würfel 4,8x4,8 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Flur, Küche, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | lappato |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name CREMA MARFIL by My Way

| Name | CREMA MARFIL by My Way |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | Sockel lappato |
| Format | 7,2x44,8 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Flur, Küche, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | lappato |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name CREMA MARFIL by My Way

| Name | CREMA MARFIL by My Way |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | Sockel lappato |
| Format | 7,2x59,8 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Flur, Küche, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | lappato |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name CREMA MARFIL by My Way

| Name | CREMA MARFIL by My Way |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | Stufenfliese angeschnitten Lappato |
| Format | 29,8x59,8 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Flur, Küche, Terrasse, Wohnzimmer |
| PEI | 4 |
| Stärke | 1,10 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 2100 |
| Luster | lappato |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
| nicht betreffend | |

| Name | Format | Brutto-Preis [PLN] | Koszt brutto [PLN] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREMA MARFIL by My Way Eckfliese Lappato |
9,8x9,8 | 4,74 | 0,00 | |||
| CREMA MARFIL by My Way Eckfliese Meander lappato |
9,8x9,8 | 20,30 | 0,00 | |||
| CREMA MARFIL by My Way lappato |
29,8x59,8 | 147,60 | m2 | 0,00 | ||
| CREMA MARFIL by My Way lappato |
44,8x44,8 | 159,90 | m2 | 0,00 | ||
| CREMA MARFIL by My Way lappato |
44,8x89,8 | 184,50 | m2 | 0,00 | ||
| CREMA MARFIL by My Way lappato |
59,8x59,8 | 172,20 | m2 | 0,00 | ||
| CREMA MARFIL by My Way leiste lappato |
9,8x44,8 | 14,76 | 0,00 | |||
| CREMA MARFIL by My Way leiste lappato |
9,8x59,8 | 17,22 | 0,00 | |||
| CREMA MARFIL by My Way leiste Meander lappato |
9,8x44,8 | 60,89 | 0,00 | |||
| CREMA MARFIL by My Way leiste Meander lappato |
9,8x59,8 | 79,34 | 0,00 | |||
| CREMA MARFIL by My Way Mosaik geschnitten A lappato |
29,8x29,8, würfel 2,3x2,3 | 73,80 | 0,00 | |||
| CREMA MARFIL by My Way Mosaik geschnitten B lappato |
29,8x29,8, würfel 4,8x4,8 | 55,35 | 0,00 | |||
| CREMA MARFIL by My Way Sockel lappato |
7,2x44,8 | 18,14 | 0,00 | |||
| CREMA MARFIL by My Way Sockel lappato |
7,2x59,8 | 21,83 | 0,00 | |||
| CREMA MARFIL by My Way Stufenfliese angeschnitten Lappato |
29,8x59,8 | 33,83 | 0,00 | |||
| Suma [PLN]: | 0,00 | |||||
Podane ceny brutto PLN zawierają 23% podatku VAT.
Informacje cenowe prezentowane na stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Cennik obowiązuje od od 5.01.2012 r
CREMA MARFIL by MY WAY ist eine Keramik, die Marmor nachbildet – ein Stein, der jahrhundertelang Stilträger im Bereich der Architektur und Verzierung von Innenräumen war. Der fotografische Eindruck der natürlichen Struktur eine der bekanntesten Marmorarten der Welt ermöglicht es, einen geschmackvollen Innenraum zu schaffen. Der charakteristische Farbton von Elfenbein füllt ihn mit Wärme und harmoniert hervorragend mit den Holz nachbildenden Kollektionen (wie z. B. Rovere Giallo by My Way) sowohl im Bereich der Grundkeramik als auch der Dekoration. Die Lappato Technologie ermöglicht, die Oberfläche mit Spiegel- und Welleneffekt mit zugleich unterschiedlichem Lichtreflex zu bekommen.