Name TENDER BLUE

| Name | TENDER |
| Farbe | BLUE |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 32,5x97,7 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 1,18 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name TENDER BLUE

| Name | TENDER |
| Farbe | BLUE |
| Art | Glasbordüre |
| Format | 97,7x2 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name TENDER BLUE

| Name | TENDER |
| Farbe | BLUE |
| Art | Mosaik geschnitten |
| Format | 30x30, würfel 2,3x2,3 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 1,20 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | nicht betreffend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name TENDER BLUE

| Name | TENDER |
| Farbe | BLUE |
| Art | Paneel aus 12 Fliesen |
| Format | 32,5x97,7 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 1,18 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name TENDER BLUE

| Name | TENDER |
| Farbe | BLUE |
| Art | Riemen |
| Format | 32,5x97,7 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 1,18 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name TENDER BLUE

| Name | TENDER |
| Farbe | BLUE |
| Art | streifen mosaik |
| Format | 30x30, würfel 2,3x2,3 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 1,20 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name TENDER GIALLO

| Name | TENDER |
| Farbe | GIALLO |
| Art | Glasbordüre |
| Format | 97,7x2 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name TENDER ROSA

| Name | TENDER |
| Farbe | ROSA |
| Art | Glasbordüre |
| Format | 97,7x2 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name TENDER SILVER

| Name | TENDER |
| Farbe | SILVER |
| Art | Glasbordüre |
| Format | 97,7x2 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name TENDER VERDE

| Name | TENDER |
| Farbe | VERDE |
| Art | Glasbordüre |
| Format | 97,7x2 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name TENDER VIOLA

| Name | TENDER |
| Farbe | VIOLA |
| Art | Glasbordüre |
| Format | 97,7x2 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name WAY BLUE

| Name | WAY |
| Farbe | BLUE |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 32,5x32,5 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | 4 |
| Stärke | 0,80 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 2100 |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
| nicht betreffend | |

| Name | Format | Brutto-Preis [PLN] | Koszt brutto [PLN] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TENDER BLUE | 32,5x97,7 | 246,00 | m2 | 0,00 | ||
| TENDER BLUE Glasbordüre |
97,7x2 | 71,96 | 0,00 | |||
| TENDER BLUE Mosaik geschnitten | 30x30, würfel 2,3x2,3 | 215,25 | m2 | 0,00 | ||
| TENDER BLUE Paneel aus 12 Fliesen | 32,5x97,7 | 98,40 | 0,00 | |||
| TENDER BLUE Riemen | 32,5x97,7 | 221,40 | m2 | 0,00 | ||
| TENDER BLUE streifen mosaik | 30x30, würfel 2,3x2,3 | 215,25 | m2 | 0,00 | ||
| TENDER GIALLO Glasbordüre |
97,7x2 | 71,96 | 0,00 | |||
| TENDER ROSA Glasbordüre |
97,7x2 | 71,96 | 0,00 | |||
| TENDER SILVER Glasbordüre |
97,7x2 | 71,96 | 0,00 | |||
| TENDER VERDE Glasbordüre |
97,7x2 | 71,96 | 0,00 | |||
| TENDER VIOLA Glasbordüre |
97,7x2 | 71,96 | 0,00 | |||
| WAY BLUE | 32,5x32,5 | 92,25 | m2 | 0,00 | ||
| Suma [PLN]: | 0,00 | |||||
Podane ceny brutto PLN zawierają 23% podatku VAT.
Informacje cenowe prezentowane na stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Cennik obowiązuje od od 5.01.2012 r
Tender / Way - Diese Kollektion bedeutet Spielraum für Kreativität. Mit dieser Kollektion können Sie alle Grenzen bei Erschaffung Ihrer Raumkonzepte überwinden und dabei einen sogar am meisten untypischen Innenraum entwerfen. Nur Ihre Einbildungskraft kann eine Beschränkung dafür sein. Diese Kollektion wurde auf der Basis der Innovationstechnik von Digitaldruck entwickelt. Diese Technik gab uns die Möglichkeit, einen einzigartigen charismatischen Effekt in Form von Well-Struktur erzielt zu haben. Im Designwesen äußert sich die höchste Modernität der Kollektion. Minimalistisch gehaltene Fliesen ergänzen und konkretisieren Paneele und Glasdekorationen. Lebendige und frei fließende längliche Farbtöne der Fliesen durchdringen einander und bilden dynamische Kompositionen, die Innenräume mit originellem Fliesendruck bereichern. Ästhetische Eindrücke auf höchstem Niveau garantiert. Unbegrenzte Möglichkeiten bei Zusammenstellung und Verbindung der Kollektionskomponenten Tender/Way, die auf individuelle Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, lassen uns das Produkt als Idee betrachten. Diese Idee verdient sich, in jeden Innenraum und in jeden Weltwinkel platziert zu werden.