Name FARBI BIANCO

| Name | FARBI |
| Farbe | BIANCO |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 33,3x33,3 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | 4 |
| Stärke | 0,80 |
| Technologie | Monocottura |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 2100 |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
| nicht betreffend | |
Name FARBI BROWN

| Name | FARBI |
| Farbe | BROWN |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 33,3x33,3 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | 3 |
| Stärke | 0,80 |
| Technologie | Monocottura |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 750 |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
| nicht betreffend | |
Name FARBI GRYS

| Name | FARBI |
| Farbe | GRYS |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 33,3x33,3 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | 3 |
| Stärke | 0,80 |
| Technologie | Monocottura |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 1500 |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
| nicht betreffend | |
Name PALETTE BIANCO

| Name | PALETTE |
| Farbe | BIANCO |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 30x60 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 1,02 |
| Technologie | monoporosa |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name PALETTE BIANCO

| Name | PALETTE |
| Farbe | BIANCO |
| Art | Dekor A |
| Format | 30x60 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 1,02 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name PALETTE BIANCO

| Name | PALETTE |
| Farbe | BIANCO |
| Art | Dekor B |
| Format | 30x60 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 1,20 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name PALETTE BIANCO

| Name | PALETTE |
| Farbe | BIANCO |
| Art | Dekor C |
| Format | 30x60 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 1,02 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name PALETTE BIANCO

| Name | PALETTE |
| Farbe | BIANCO |
| Art | Dekor D |
| Format | 30x60 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 1,02 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name PALETTE BROWN

| Name | PALETTE |
| Farbe | BROWN |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 30x60 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 1,02 |
| Technologie | monoporosa |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name PALETTE BROWN

| Name | PALETTE |
| Farbe | BROWN |
| Art | Bordüre angeschnitten |
| Format | 7x60 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 10,20 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name PALETTE BROWN

| Name | PALETTE |
| Farbe | BROWN |
| Art | Bordüre Blume |
| Format | 7x60 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 10,20 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name PALETTE BROWN

| Name | PALETTE |
| Farbe | BROWN |
| Art | Bordüre Linien |
| Format | 7x60 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 10,20 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name PALETTE BROWN

| Name | PALETTE |
| Farbe | BROWN |
| Art | Leiste Murano |
| Format | 2,3x60 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 10,20 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name PALETTE GOLD

| Name | PALETTE |
| Farbe | GOLD |
| Art | Glasbordüre |
| Format | 2,3x60 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 10,20 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name PALETTE GRYS

| Name | PALETTE |
| Farbe | GRYS |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 30x60 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 1,02 |
| Technologie | monoporosa |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name PALETTE GRYS

| Name | PALETTE |
| Farbe | GRYS |
| Art | Bordüre angeschnitten |
| Format | 7x60 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 10,20 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name PALETTE GRYS

| Name | PALETTE |
| Farbe | GRYS |
| Art | Bordüre Blume |
| Format | 7x60 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 10,20 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name PALETTE GRYS

| Name | PALETTE |
| Farbe | GRYS |
| Art | Bordüre Linien |
| Format | 7x60 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 10,20 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name PALETTE GRYS

| Name | PALETTE |
| Farbe | GRYS |
| Art | Leiste Murano |
| Format | 2,3x60 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 10,20 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name PALETTE SILVER

| Name | PALETTE |
| Farbe | SILVER |
| Art | Glasbordüre |
| Format | 2,3x60 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 10,20 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name PALETTE ZEFIR

| Name | PALETTE |
| Farbe | ZEFIR |
| Art | Glasbordüre |
| Format | 2,3x60 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 10,20 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Glänzend |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |

| Name | Format | Brutto-Preis [PLN] | Koszt brutto [PLN] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARBI BIANCO | Monocottura | 33,3x33,3 | 55,35 | m2 | 0,00 | |
| FARBI BROWN | Monocottura | 33,3x33,3 | 55,35 | m2 | 0,00 | |
| FARBI GRYS | Monocottura | 33,3x33,3 | 55,35 | m2 | 0,00 | |
| PALETTE BIANCO | monoporosa | 30x60 | 68,88 | m2 | 0,00 | |
| PALETTE BIANCO Dekor A | 30x60 | 69,86 | 0,00 | |||
| PALETTE BIANCO Dekor B | 30x60 | 69,86 | 0,00 | |||
| PALETTE BIANCO Dekor C | 30x60 | 69,86 | 0,00 | |||
| PALETTE BIANCO Dekor D | 30x60 | 69,86 | 0,00 | |||
| PALETTE BROWN | monoporosa | 30x60 | 68,88 | m2 | 0,00 | |
| PALETTE BROWN Bordüre angeschnitten |
7x60 | 28,04 | 0,00 | |||
| PALETTE BROWN Bordüre Blume | 7x60 | 28,04 | 0,00 | |||
| PALETTE BROWN Bordüre Linien | 7x60 | 28,04 | 0,00 | |||
| PALETTE BROWN Leiste Murano | 2,3x60 | 35,06 | 0,00 | |||
| PALETTE GOLD Glasbordüre |
2,3x60 | 43,42 | 0,00 | |||
| PALETTE GRYS | monoporosa | 30x60 | 68,88 | m2 | 0,00 | |
| PALETTE GRYS Bordüre angeschnitten |
7x60 | 28,04 | 0,00 | |||
| PALETTE GRYS Bordüre Blume | 7x60 | 28,04 | 0,00 | |||
| PALETTE GRYS Bordüre Linien | 7x60 | 28,04 | 0,00 | |||
| PALETTE GRYS Leiste Murano | 2,3x60 | 35,06 | 0,00 | |||
| PALETTE SILVER Glasbordüre |
2,3x60 | 43,42 | 0,00 | |||
| PALETTE ZEFIR Glasbordüre |
2,3x60 | 43,42 | 0,00 | |||
| Suma [PLN]: | 0,00 | |||||
Podane ceny brutto PLN zawierają 23% podatku VAT.
Informacje cenowe prezentowane na stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Cennik obowiązuje od od 5.01.2012 r
Die Kollektion PALETTE / FARBI besteht aus Keramikfliesen in warmen Pastellfarben – Beige, Grau, Braun, Lila und Türkisblau. Eine derart breite Farbenpalette sorgt für Innenausstattung in mehreren variablen Varianten. Die Kollektion wird durch mannigfaltige Dekorelemente ergänzt, darunter ein sehr interessantes 4-teiliges Deko-Paneel mit realistischer Blumengraphik. Die Wandfliesen Palette sind im Format 30x60 erhältlich – eine Neuheit im Produktangebot der Gruppe Paradyż.