Name BAMBO BEIGE

| Name | BAMBO |
| Farbe | BEIGE |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 33,3x33,3 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | 4 |
| Stärke | 0,80 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 2100 |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
| nicht betreffend | |
Name BAMBO BROWN

| Name | BAMBO |
| Farbe | BROWN |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 33,3x33,3 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | 3 |
| Stärke | 0,80 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 750 |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
| nicht betreffend | |
Name BAMBO VERDE

| Name | BAMBO |
| Farbe | VERDE |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 33,3x33,3 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | 3 |
| Stärke | 0,80 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 1500 |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
| nicht betreffend | |
Name BAMBO ZEFIR

| Name | BAMBO |
| Farbe | ZEFIR |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 33,3x33,3 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | 3 |
| Stärke | 0,80 |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 1500 |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | Download der [PDF]-Datei |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | Download der [PDF]-Datei |
| nicht betreffend | |
Name BAMBUS BEIGE

| Name | BAMBUS |
| Farbe | BEIGE |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 25x33,3 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 0,81 |
| Technologie | monoporosa |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name BAMBUS BEIGE

| Name | BAMBUS |
| Farbe | BEIGE |
| Art | Dekor |
| Format | 25x33,3 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name BAMBUS BEIGE

| Name | BAMBUS |
| Farbe | BEIGE |
| Art | Kachel |
| Format | 33,3x3 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name BAMBUS BEIGE

| Name | BAMBUS |
| Farbe | BEIGE |
| Art | leiste |
| Format | 33,3x4,8 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name BAMBUS BROWN

| Name | BAMBUS |
| Farbe | BROWN |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 25x33,3 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 0,81 |
| Technologie | monoporosa |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name BAMBUS BROWN

| Name | BAMBUS |
| Farbe | BROWN |
| Art | leiste |
| Format | 33,3x4,8 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name BAMBUS BROWN

| Name | BAMBUS |
| Farbe | BROWN |
| Art | Leiste Murano |
| Format | 25x4,8 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name BAMBUS VERDE

| Name | BAMBUS |
| Farbe | VERDE |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 25x33,3 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 0,81 |
| Technologie | monoporosa |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name BAMBUS ZEFIR

| Name | BAMBUS |
| Farbe | ZEFIR |
| Art | nicht betreffend |
| Format | 25x33,3 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | 0,81 |
| Technologie | monoporosa |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | Download der [PDF]-Datei |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name BAMBUS ZEFIR

| Name | BAMBUS |
| Farbe | ZEFIR |
| Art | Kachel |
| Format | 33,3x3 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name BAMBUS BEIGE A
| Name | BAMBUS BEIGE A |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | Dekor ausgeschnitten |
| Format | 25x33,3 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Küche |
| PEI | nicht betreffend |
| Stärke | nicht betreffend |
| Technologie | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | nicht betreffend |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name BAMBUS BEIGE/VERDE Mix
| Name | BAMBUS BEIGE/VERDE Mix |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | mosaik |
| Format | 30x30, würfel 2,3x4,8 |
| Anwendung | Innen |
| Raum | Bad, Fassade, Küche, Terrasse |
| PEI | 4 |
| Stärke | 0,60 |
| Technologie | glasiertes Feinsteinzeug - mosaic |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 2100 |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name BAMBUS BEIGE/ZEFIR Mix
| Name | BAMBUS BEIGE/ZEFIR Mix |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | mosaik |
| Format | 30x30, würfel 2,3x4,8 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Fassade, Küche, Terrasse |
| PEI | 4 |
| Stärke | 0,60 |
| Technologie | glasiertes Feinsteinzeug - mosaic |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 2100 |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name BAMBUS BROWN/VERDE Mix
| Name | BAMBUS BROWN/VERDE Mix |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | mosaik |
| Format | 30x30, würfel 2,3x4,8 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Fassade, Küche, Terrasse |
| PEI | 3 |
| Stärke | 0,60 |
| Technologie | glasiertes Feinsteinzeug - mosaic |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 1500 |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |
Name BAMBUS BROWN/ZEFIR Mix
| Name | BAMBUS BROWN/ZEFIR Mix |
| Farbe | nicht betreffend |
| Art | mosaik |
| Format | 30x30, würfel 2,3x4,8 |
| Anwendung | Innen , Outdoor |
| Raum | Bad, Fassade, Küche, Terrasse |
| PEI | 4 |
| Stärke | 0,60 |
| Technologie | glasiertes Feinsteinzeug - mosaic |
| nicht betreffend | |
| Drehanzahl | 2100 |
| Luster | Matt |
| Übereinstimmungsbescheinigungen | nicht betreffend |
| Atest Hygiene | nicht betreffend |
| Sicherheitszertifikat | nicht betreffend |
| nicht betreffend | |

| Name | Format | Brutto-Preis [PLN] | Koszt brutto [PLN] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMBO BEIGE | 33,3x33,3 | 54,12 | m2 | 0,00 | ||
| BAMBO BROWN | 33,3x33,3 | 54,12 | m2 | 0,00 | ||
| BAMBO VERDE | 33,3x33,3 | 54,12 | m2 | 0,00 | ||
| BAMBO ZEFIR | 33,3x33,3 | 54,12 | m2 | 0,00 | ||
| BAMBUS BEIGE | monoporosa | 25x33,3 | 54,74 | m2 | 0,00 | |
| BAMBUS BEIGE Dekor | 25x33,3 | 14,64 | 0,00 | |||
| BAMBUS BEIGE Kachel | 33,3x3 | 27,06 | 0,00 | |||
| BAMBUS BEIGE leiste | 33,3x4,8 | 12,55 | 0,00 | |||
| BAMBUS BROWN | monoporosa | 25x33,3 | 54,74 | m2 | 0,00 | |
| BAMBUS BROWN leiste | 33,3x4,8 | 12,55 | 0,00 | |||
| BAMBUS BROWN Leiste Murano | 25x4,8 | 15,99 | 0,00 | |||
| BAMBUS VERDE | monoporosa | 25x33,3 | 54,74 | m2 | 0,00 | |
| BAMBUS ZEFIR | monoporosa | 25x33,3 | 54,74 | m2 | 0,00 | |
| BAMBUS ZEFIR Kachel | 33,3x3 | 27,06 | 0,00 | |||
| BAMBUS BEIGE A Dekor ausgeschnitten |
25x33,3 | 32,96 | 0,00 | |||
| BAMBUS BEIGE/VERDE Mix mosaik | glasiertes Feinsteinzeug - mosaic | 30x30, würfel 2,3x4,8 | 184,50 | m2 | 0,00 | |
| BAMBUS BEIGE/ZEFIR Mix mosaik | glasiertes Feinsteinzeug - mosaic | 30x30, würfel 2,3x4,8 | 184,50 | m2 | 0,00 | |
| BAMBUS BROWN/VERDE Mix mosaik | glasiertes Feinsteinzeug - mosaic | 30x30, würfel 2,3x4,8 | 184,50 | m2 | 0,00 | |
| BAMBUS BROWN/ZEFIR Mix mosaik | glasiertes Feinsteinzeug - mosaic | 30x30, würfel 2,3x4,8 | 184,50 | m2 | 0,00 | |
| Suma [PLN]: | 0,00 | |||||
Podane ceny brutto PLN zawierają 23% podatku VAT.
Informacje cenowe prezentowane na stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Cennik obowiązuje od od 5.01.2012 r
Bambus / Bambo - Diese neue Kollektion im Format 25x33,3 cm wird durch die Natur inspiriert. Sie erlaubt, das heiße Klima aus dem Bambus-Paradies zu fühlen bekommen. Der neutrale Hintergrund der Fliesen, von feiner Cremefarbe über Grünton bis warmes Braun, in Verbindung mit Bambusstangen und -blättern bildet eine einmalige Kollektion für alle, die Harmonie und Wärme der umgebenden Natur zu schätzen wissen. Die Kollektion wird mit den Bodenfliesen Bambo 33,3x33,3 cm in den Farben Beige und Brown ergänzt.